큐비랩 자동매매 시스템의 바이낸스 선물 실제 거래 기록이다. 새로운 거래가 발생할 때마다 업데이트한다.
자동매매 시스템은 현재도 지속적으로 개발·개선 중이다. 개발 과정에서 전략이 업데이트되기 때문에 실제 매매 결과가 최종 백테스트와 다를 수 있다. 최종적으로는 백테스트와 동일한 성과를 실현하는 것이 목표다.
| # | 방향 | 진입일 | 청산일 | BTC 진입가 | BTC 청산가 | 수익률 | 누적 수익률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Short | 01-01 | 01-02 | $87,615 | $88,810 | -2.93% | -2.93% | 손실 |
| 2 | Long | 02-06 | 02-27 | $65,272 | $67,258 | +5.88% | +2.78% | 수익 |
| 3 | Long | 02-06 | 03-01 | $65,681 | $66,351 | +1.84% | +4.67% | 수익 |
| 4 | Long | 02-06 | 03-01 | $65,681 | $66,857 | +3.38% | +8.21% | 수익 |
| 5 | Long | 02-06 | 03-08 | $66,160 | $67,066 | +2.54% | +10.96% | 수익 |
| 6 | Short | 03-21 | 03-22 | $70,494 | $68,700 | +4.89% | +16.38% | 수익 |
| 7 | Long | 03-24 | 03-25 | $70,966 | $71,410 | +1.05% | +17.60% | 수익 |
| 8 | Short | 03-25 | 03-27 | $71,414 | $68,774 | +7.20% | +26.07% | 수익 |
| 9 | Long | 04-12 | 04-12 | $71,407 | $70,835 | -1.80% | +23.80% | 손실 |
| 10 | Long | 04-14 | 04-17 | $74,392 | $74,905 | +1.18% | +25.26% | 수익 |
| 11 | Long | 04-18 | 04-18 | $77,024 | $77,101 | 0.00% | +25.26% | 보합 |
| 12 | Long | 04-18 | 04-19 | $77,087 | $75,460 | -4.42% | +19.73% | 손실 |
| 13 | Long | 04-21 | 04-24 | $75,776 | $77,642 | +4.72% | +25.38% | 수익 |
| 14 | Short | 04-25 | 04-30 | $77,388 | $75,570 | +4.50% | +31.02% | 수익 |
| 15 | Long | 04-30 | 04-30 | $76,046 | $76,299 | +0.46% | +31.62% | 수익 |
| 16 | Long | 05-02 | 05-04 | $78,205 | $78,428 | +0.37% | +32.11% | 수익 |
| 17 | Short | 05-04 | 05-07 | $78,418 | $80,970 | -6.71% | +23.24% | 손실 |
| 18 | Long | 05-08 | 05-08 | $80,970 | $80,254 | -1.97% | +20.82% | 손실 |
| 19 | Long | 05-08 | 05-08 | $80,282 | $79,971 | -0.97% | +19.64% | 손실 |
| 20 | Long | 05-09 | 05-09 | $80,142 | $80,335 | +0.28% | +19.98% | 수익 |
| 21 | Long | 05-10 | 05-11 | $80,690 | $81,417 | +1.60% | +21.90% | 수익 |
| 22 | Short | 05-12 | 05-14 | $81,668 | $79,521 | +5.06% | +28.07% | 수익 |
| 23 | Long | 05-15 | 05-15 | $80,284 | $79,276 | -2.71% | +24.60% | 손실 |
| 24 | Long | 05-20 | 05-20 | $77,157 | $77,443 | +0.54% | +25.27% | 수익 |
| 25 | Long | 05-20 | 05-20 | $77,157 | $77,280 | +0.12% | +25.42% | 수익 |
| 26 | Short | 05-22 | 05-22 | $77,941 | $77,575 | +0.74% | +26.35% | 수익 |
| 27 | Short | 05-23 | 05-23 | $74,325 | $74,583 | -0.89% | +25.22% | 손실 |
| 28 | Short | 05-26 | 05-26 | $77,120 | $77,050 | -0.02% | +25.20% | 손실 |
| 29 | Short | 05-26 | 05-26 | $77,164 | $77,102 | -0.04% | +25.15% | 손실 |
| 30 | Short | 05-26 | 05-27 | $77,164 | $75,678 | +3.65% | +29.72% | 수익 |
| 31 | Long | 05-27 | 05-27 | $75,795 | $75,828 | -0.11% | +29.57% | 손실 |
| 32 | Short | 05-27 | 05-27 | $75,847 | $75,490 | +0.74% | +30.53% | 수익 |
| 33 | Short | 05-28 | 05-28 | $73,104 | $73,112 | -0.22% | +30.24% | 손실 |
| 34 | Long | 05-28 | 05-28 | $72,846 | $73,308 | +1.07% | +31.64% | 수익 |
| 35 | Long | 05-28 | 05-28 | $72,846 | $73,299 | +1.04% | +33.01% | 수익 |
| 36 | Short | 05-31 | 05-31 | $73,876 | $74,083 | -0.76% | +32.00% | 손실 |
| 37 | Long | 06-02 | 06-02 | $70,557 | $70,222 | -1.15% | +30.48% | 손실 |
| 38 | Long | 06-03 | 06-03 | $67,065 | $67,394 | +0.78% | +31.50% | 수익 |
| 39 | Long | 06-03 | 06-04 | $66,441 | $66,118 | -1.17% | +29.96% | 손실 |
| 40 | Long | 06-04 | 06-04 | $65,190 | $65,389 | +0.41% | +30.49% | 수익 |
| 41 | Long | 06-04 | 06-04 | $65,190 | $65,681 | +1.31% | +32.20% | 수익 |
| 42 | Long | 06-04 | 06-15 | $64,327 | $64,821 | +1.33% | +33.96% | 수익 |
| 43 | Long | 06-16 | 06-16 | $66,014 | $66,149 | +0.21% | +34.24% | 수익 |
| 44 | Long | 06-16 | 06-17 | $65,826 | $66,040 | +0.45% | +34.84% | 수익 |
| 45 | Long | 06-17 | 06-17 | $65,805 | $65,941 | +0.21% | +35.13% | 수익 |
| 46 | Long | 06-17 | 06-17 | $65,762 | $65,876 | +0.15% | +35.33% | 수익 |
| 47 | Long | 06-17 | 06-17 | $65,755 | $65,865 | +0.13% | +35.50% | 수익 |
| 48 | Long | 06-17 | 06-22 | $65,081 | $65,500 | +1.09% | +36.98% | 수익 |
| 49 | Long | 06-23 | 06-23 | $63,868 | $63,410 | -1.64% | +34.74% | 손실 |
49건 청산: 32승 16패 1보합 (승률 65%) · 누적 수익률 +34.74%