큐비랩 자동매매 시스템의 바이낸스 선물 실제 거래 기록이다. 새로운 거래가 발생할 때마다 업데이트한다.
자동매매 시스템은 현재도 지속적으로 개발·개선 중이다. 개발 과정에서 전략이 업데이트되기 때문에 실제 매매 결과가 최종 백테스트와 다를 수 있다. 최종적으로는 백테스트와 동일한 성과를 실현하는 것이 목표다.
| # | 방향 | 진입일 | 청산일 | BTC 진입가 | BTC 청산가 | 수익률 | 누적 수익률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Short | 01-01 | 01-02 | $87,615 | $88,810 | -2.93% | -2.93% | 손실 |
| 2 | Long | 02-06 | 02-27 | $65,272 | $67,258 | +5.88% | +2.78% | 수익 |
| 3 | Long | 02-27 | 03-01 | $66,222 | $66,351 | +0.19% | +2.98% | 수익 |
| 4 | Long | 03-01 | 03-08 | $66,639 | $67,066 | +1.08% | +4.09% | 수익 |
| 5 | Short | 03-21 | 03-22 | $70,494 | $68,700 | +4.89% | +9.18% | 수익 |
| 6 | Long | 03-24 | 03-25 | $70,966 | $71,410 | +1.05% | +10.33% | 수익 |
| 7 | Short | 03-25 | 03-27 | $71,414 | $68,774 | +7.20% | +18.27% | 수익 |
| 8 | Long | 04-12 | 04-12 | $71,407 | $70,835 | -1.80% | +16.14% | 손실 |
| 9 | Long | 04-14 | 04-17 | $74,392 | $74,905 | +1.18% | +17.51% | 수익 |
| 10 | Long | 04-18 | 04-18 | $77,024 | $77,101 | 0.00% | +17.51% | 보합 |
| 11 | Long | 04-18 | 04-19 | $77,087 | $75,460 | -4.42% | +12.31% | 손실 |
| 12 | Long | 04-21 | 04-24 | $75,776 | $77,642 | +4.72% | +17.61% | 수익 |
| 13 | Short | 04-25 | 04-30 | $77,388 | $75,570 | +4.50% | +22.91% | 수익 |
| 14 | Long | 04-30 | 04-30 | $76,046 | $76,299 | +0.46% | +23.48% | 수익 |
14건 청산: 10승 3패 1보합 (승률 71%) · 누적 수익률 +23.48%